Gratis YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) Teknisk Analys Signaler
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) signal med teknisk analys på 30 Dec
De 256 signalerna kategoriserades i fyra distinkta strategier, där varje strategi bestod av 64 signaler. Låt oss dyka ner i detaljerna för varje strategi:
Strategi 1:
Köpsignaler:
Säljsignaler:
Neutrala signaler:
Resultat: Denna strategi leder till en position.
Strategi 2:
Köpsignaler:
Säljsignaler:
Neutrala signaler:
Resultat: Denna strategi leder till en position.
Strategi 3:
Köpsignaler:
Säljsignaler:
Neutrala signaler:
Resultat: Denna strategi leder till en position.
Strategi 4:
Köpsignaler:
Säljsignaler:
Neutrala signaler:
Resultat: Denna strategi leder till en position.
Övergripande strategi:
Köpsignaler: 7
Säljsignaler: 4
Neutrala signaler: 88
Resultat: Denna strategi leder till en Neutral position.
Varning! Vänligen var försiktig och överväg noga innan du fattar några ekonomiska beslut. Det är viktigt att notera att våra signaler baseras enbart på dagliga prisändringar och inte tar hänsyn till externa faktorer såsom nyheter, marknadssentiment eller företagsutvecklingar. Vi rekommenderar starkt att överväga alla relevanta faktorer och göra din egen forskning.
Nytta Tips: För att göra de mest välinformerade besluten om dina YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) investeringar, rekommenderar vi starkt att besöka "magicalprediction" AI-modeller signalwebbplats. De erbjuder gratis signaler, och om en av dem stämmer överens med våra, är det troligtvis en pålitlig indikator, vilket vi har observerat över tid.
Dessa stödnivåer bör beaktas noggrant i samband med bredare marknadstrender och indikatorer. Att vara vaksam och konsekvent analysera marknaden kommer att låta dig fatta välinformerade beslut när du handlar YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE). Att uppmärksamma dessa stödnivåer kommer att hjälpa dig att anpassa dig till den dynamiska marknadsnatur och göra smartare handelsval. Andra motståndsnivån: 2.34
Om den uppåtgående trenden fortsätter med betydande styrka kan vi se YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) korsa den andra motståndsnivån vid 2.34. Detta skulle indikera en stor uppåtgående rörelse och en lovande riktning för vår position.
Tredje motståndsnivån: 2.66
För en mer omfattande analys, överväg möjligheten att YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) inte bara bryter den andra motståndsnivån utan också håller sitt pris över denna nivå. Om denna trend fortsätter under de kommande dagarna, kan YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) potentiellt nå den tredje motståndsnivån vid 2.66.
Det är avgörande att noggrant övervaka dessa motståndsnivåer och beakta dem i samband med bredare marknadstrender och indikatorer. För att fatta välinformerade beslut när du handlar YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE), var vaksam och analysera marknaden kontinuerligt. Att fokusera på dessa motståndsnivåer, tillsammans med bredare marknadsdynamik, kommer att hjälpa dig att göra smartare handelsbeslut och anpassa dig till de föränderliga marknadsförhållandena.
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) teknisk analys graf
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) stöd och motståndsnivåer
| Namn | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd | 2.2 | 2.34 | 2.66 | -- | -- |
| Stöd | -- | -- | -- | -- | -- |
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) signals lista för 30 Dec
| Overall Signals |
|---|
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) candlestick mönster på 30 Dec
YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE) teknisk analys under de senaste dagarna
| # | Date | Overal Signals | ALL Signals |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 2 | 29 Dec | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 3 | 23 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 4 | 22 Dec | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 5 | 19 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 6 | 18 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 7 | 17 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 8 | 16 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 9 | 15 Dec | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 10 | 12 Dec | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 11 | 11 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 12 | 10 Dec | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 13 | 09 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 14 | 08 Dec | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 15 | 05 Dec | N | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 16 | 02 Sep | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2Stochastic RSI Signal |
| 17 | 01 Sep | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 18 | 29 Aug | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 19 | 28 Aug | B | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 20 | 27 Aug | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2Stochastic RSI Signal |
| 21 | 30 Jul | B | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 22 | 29 Jul | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 23 | 28 Jul | N | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2Stochastic RSI Signal |
| 24 | 25 Jul | N | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
| 25 | 24 Jul | B |
Användartips för YOUR FAMILY ENTER.AG NA (RTV.BE)
Vad är din förutsägelse?
In this section, you can easily predict without user registration. See also other users predictions.