Sinais Gratuitos de Análise Técnica Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex))
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) sinal com análise técnica em 07 Oct
Os 256 sinais foram categorizados em quatro estratégias distintas, cada uma consistindo de 64 sinais. Vamos mergulhar nos detalhes de cada estratégia:
Estratégia 1:
Sinais de Compra:
Sinais de Venda:
Sinais Neutros:
Resultado: Esta estratégia leva a uma posição de .
Estratégia 2:
Sinais de Compra:
Sinais de Venda:
Sinais Neutros:
Resultado: Esta estratégia leva a uma posição de .
Estratégia 3:
Sinais de Compra:
Sinais de Venda:
Sinais Neutros:
Resultado: Esta estratégia leva a uma posição de .
Estratégia 4:
Sinais de Compra:
Sinais de Venda:
Sinais Neutros:
Resultado: Esta estratégia leva a uma posição de .
Estratégia Geral:
Sinais de Compra: 6
Sinais de Venda: 13
Sinais Neutros: 80
Resultado: Esta estratégia leva a uma posição de Vender.
Aviso! Por favor, exerça cautela e consideração completa antes de tomar qualquer decisão financeira. É importante notar que nossos sinais são baseados apenas em mudanças de preço diárias e não levam em conta fatores externos como notícias, sentimento do mercado ou desenvolvimentos da empresa. Recomendamos fortemente considerar todos os fatores relevantes e realizar sua própria pesquisa.
Dicas Úteis: Para tomar as decisões mais informadas sobre seus investimentos em Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)), recomendamos visitar o site de sinais dos modelos de IA "magicalprediction". Eles fornecem sinais gratuitos e, se um sinal coincidir com o nosso, é provável que seja um indicador confiável, como temos observado ao longo do tempo.
Resultado: Ao olhar para a análise técnica de Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) em , há uma tendência para um sinal de venda com base em dados e análises históricas. No entanto, é crucial lembrar que esses sinais não são garantias. Certifique-se de considerar cuidadosamente as condições gerais do mercado e alinhar suas decisões com seus objetivos específicos de investimento.
Com base nos sinais e previsões acima, recomendamos as seguintes estratégias:
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) estratégia de negociação para aqueles em posições de compra (posições longas): Se você está atualmente em uma posição de compra (longa), é aconselhável identificar o momento ideal para sair de sua posição com base em uma combinação de sinais técnicos. Aqueles com alta tolerância ao risco podem optar por esperar e observar os movimentos do mercado nos próximos dias.
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) estratégia de negociação para aqueles em posições de venda (posições curtas): Se você está em uma posição de venda (curta), manter sua posição pode ser a estratégia correta, conforme indicado pelo consenso de nossa análise técnica. No entanto, tenha cuidado e monitore de perto os desenvolvimentos do mercado.
Para novas posições: Se você não está atualmente investido ou considerando mudar para uma posição de venda (curta), é recomendável avaliar a possível desvantagem de INF% com base na faixa de preço mais baixa esperada. Certifique-se de que isso esteja alinhado com sua tolerância ao risco e objetivos, realizando uma pesquisa aprofundada antes de entrar em uma posição curta.
Em todos os cenários de negociação, uma estratégia de stop-loss bem definida é crítica para gerenciar os riscos potenciais de maneira eficaz.
Dica Útil: Para previsões de longo prazo, recomendamos o uso do site "Predict-price", que oferece previsões de curto e longo prazo gratuitamente. Este recurso pode apoiar a tomada de decisões informadas sobre seus investimentos em **Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex))**.
Análise de Preços e Níveis de Suporte para Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)):
Na nossa posição atual de Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)), encontramos uma posição curta, antecipando uma possível tendência de queda. Compreender os níveis de suporte chave é essencial, pois esses servem como pontos de referência críticos para traders e investidores tomarem decisões informadas.Primeiro Nível de Suporte: 1373.827
Estamos monitorando de perto o preço em 1373.827, o primeiro nível de suporte. Se a tendência de queda continuar, a violação deste nível sinalizaria uma forte pressão de venda, sugerindo a possibilidade de uma maior desvalorização do preço.
Esses níveis de suporte devem ser cuidadosamente considerados no contexto das tendências e indicadores de mercado mais amplos. Ao se manter alerta e analisar consistentemente o mercado, você pode tomar decisões bem informadas ao negociar Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)). Manter esses níveis de suporte em mente ajudará você a se adaptar à natureza dinâmica do mercado e fazer escolhas de negociação mais inteligentes.
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) gráfico de análise técnica
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) níveis de suporte e resistência
Nome | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 |
---|---|---|---|---|---|
Resistência | -- | -- | -- | -- | -- |
Suporte | 1373.827 | -- | -- | -- | -- |


Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) lista de sinais para 07 Oct
Overall Signals |
---|
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) padrões de velas em 07 Oct
Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex)) análise técnica nos últimos dias
# | Date | Overal Signals | ALL Signals |
---|---|---|---|
1 | 07 Oct | S | KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1T3 Slope 1TEMA Price 3TRIMA Slope 1SAR CrossoverAROONOSC 4CCI Crossover 1CCI Crossover 2CCI Crossover 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2WILLR Exit OversoldBOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1CMO Divergence 2 |
2 | 06 Oct | N | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 2TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3PLUS_DI Threshold 1BOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1 |
3 | 05 Oct | B | KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 2MIDPOINT Slope 3MIDPOINT Slope 4TEMA Price 1TEMA Price 2TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3PLUS_DI Threshold 1ROCR Threshold 3WILLR Exit OversoldWILLR Exit OverboughtBOP Smoothed ThresholdSTOCH Normal Zone CrossDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1 |
4 | 03 Oct | B | EMA Price Cross 4KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4WMA Crossover 1MIDPOINT Slope 1TEMA Price 3TRIMA Slope 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2ROCR Threshold 4TRIX Crossover 1BOP Smoothed ThresholdEngulfing PatternVolume Spike |
5 | 02 Oct | B | EMA Price Cross 4KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3PLUS_DI Threshold 1 |
6 | 01 Oct | N | EMA Price Cross 1EMA Price Cross 2EMA Price Cross 4KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4EMA Crossover 1MIDPOINT Slope 3TEMA Price 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2ROCR Threshold 3BOP Smoothed ThresholdStochastic RSI Signal |
7 | 30 Sep | B | DEMA 1DEMA 2DEMA 3EMA Price Cross 1EMA Price Cross 2EMA Price Cross 4KAMA 2KAMA 3KAMA 4EMA Crossover 1WMA Crossover 1MIDPOINT Slope 3TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3CCI Crossover 1CCI Crossover 2PLUS_DI Threshold 1BOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1Ultimate OscillatorEngulfing PatternMorning/Evening StarDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1 |
8 | 29 Sep | S | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3BOP Smoothed ThresholdSTOCH Normal Zone CrossCMO Divergence 1 |
9 | 28 Sep | B | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3AROONOSC 1AROONOSC 3ROCR Threshold 2BOP Smoothed ThresholdStochastic RSI SignalEngulfing PatternDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1 |
10 | 26 Sep | B | DEMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3CCI Crossover 3RSI Exit OversoldBBANDS Breakout 2Stochastic RSI SignalDaily Pivot Point 1 |
11 | 25 Sep | N | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 2T3 Slope 1TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3BOP Smoothed ThresholdDonchian ChannelCMO Divergence 1Schaff Trend Cycle |
12 | 24 Sep | B | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 2MIDPOINT Slope 3MIDPOINT Slope 4TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3AROONOSC 4BOP Smoothed ThresholdDonchian ChannelCMO Divergence 1 |
13 | 23 Sep | B | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3CCI Crossover 1CCI Crossover 2CCI Crossover 3BOP Smoothed ThresholdVortex Indicator |
14 | 22 Sep | B | DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1T3 Slope 1TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3ROCR Threshold 2BOP Smoothed ThresholdSTOCH Normal Zone Cross |
15 | 21 Sep | B | DEMA 1DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 2MIDPOINT Slope 3MIDPOINT Slope 4T3 Slope 1TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3ROCR Threshold 3ROCR Threshold 4BOP Smoothed ThresholdUltimate OscillatorDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1 |
16 | 19 Sep | B | DEMA 3EMA Price Cross 4KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3MOM Crossover 2BOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1Stochastic RSI SignalCMO Divergence 1 |
17 | 18 Sep | B | EMA Price Cross 4KAMA 2KAMA 3KAMA 4TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 2AROONOSC 3CCI Crossover 3MOM Crossover 2BOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1Stochastic RSI SignalVolume SpikeCMO Divergence 1 |
18 | 17 Sep | S | DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 2MIDPOINT Slope 4TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 1TRIMA Slope 2TRIMA Slope 3SAR CrossoverAROONOSC 1AROONOSC 2AROONOSC 4ROC Threshold 2ROCR Threshold 3ROCR Threshold 4BOP Smoothed ThresholdDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1CMO Divergence 2 |
19 | 16 Sep | B | KAMA 2KAMA 3KAMA 4TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3BOP Smoothed ThresholdOBV CrossoverChaikin AD CrossoverChaikin ADOSC Zero CrossDaily Pivot Point 1Vortex Indicator |
20 | 15 Sep | B | KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TRIMA Slope 1TRIMA Slope 3BOP Smoothed ThresholdStochastic RSI SignalPercentage Price Oscillator |
21 | 14 Sep | B | DEMA 1DEMA 2DEMA 3KAMA 1KAMA 2KAMA 3KAMA 4WMA Crossover 1MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 4T3 Slope 2TEMA Price 1TEMA Price 2TEMA Price 3TRIMA Slope 3BOP Smoothed ThresholdSTOCH Normal Zone CrossCMO Divergence 1 |
22 | 12 Sep | B | EMA Price Cross 1EMA Price Cross 4KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 3T3 Slope 2TEMA Price 3TRIMA Slope 2SAR CrossoverROCR Threshold 2WILLR Exit OversoldWILLR Exit OverboughtMACD Crossover 1Stochastic RSI SignalDaily Pivot Point 1Vortex IndicatorElder's Force Index |
23 | 11 Sep | B | EMA Price Cross 1KAMA 3KAMA 4WMA Crossover 1T3 Slope 2AROONOSC 1AROONOSC 3CCI Crossover 1CCI Crossover 2PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2BOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 1STOCH Normal Zone CrossCMO Divergence 1 |
24 | 10 Sep | N | EMA Price Cross 4KAMA 3KAMA 4T3 Slope 1T3 Slope 2TEMA Price 1CCI Crossover 3PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2Stochastic RSI SignalOBV CrossoverChaikin AD CrossoverChaikin ADOSC Zero CrossDaily Pivot Point 1Elder's Force Index |
25 | 09 Sep | N | KAMA 2KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1MIDPOINT Slope 2T3 Slope 1T3 Slope 2TEMA Price 2TEMA Price 3MOM Crossover 2PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2TRIX Crossover 1WILLR Exit OversoldWILLR Exit OverboughtBOP Smoothed ThresholdMACD Crossover 2OBV CrossoverChaikin AD CrossoverDaily Pivot Point 1CMO Divergence 1 |
26 | 08 Sep | B | KAMA 2KAMA 3KAMA 4WMA Crossover 1MIDPOINT Slope 2T3 Slope 1T3 Slope 2CCI Crossover 1PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2STOCH Normal Zone CrossCMO Divergence 1 |
27 | 07 Sep | B | KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 2T3 Slope 1MOM Crossover 2PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2ROCR Threshold 1BOP Smoothed ThresholdSTOCH Normal Zone CrossChaikin AD Crossover |
28 | 05 Sep | B | EMA Price Cross 4KAMA 3KAMA 4WMA Crossover 1WMA Crossover 3MIDPOINT Slope 1T3 Slope 1MOM Crossover 1PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2 |
29 | 04 Sep | B | EMA Price Cross 4KAMA 3KAMA 4MIDPOINT Slope 1T3 Slope 1TRIMA Slope 1CCI Crossover 2MOM Crossover 2PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2BOP Smoothed ThresholdHammer / Hanging Man |
30 | 03 Sep | B | KAMA 1KAMA 3KAMA 4MOM Crossover 1MOM Crossover 2PLUS_DI Threshold 1PLUS_DI Threshold 2BOP Smoothed ThresholdStochastic RSI Signal |
Previsões de usuários para Euro com won sul-coreano (EURKRW(Forex))
Qual é a sua previsão?
In this section, you can easily predict without user registration. See also other users predictions.